Update Coronavirus
Österreich | Schweiz | Liechtenstein |
---|---|---|
(Quelle: AGES) | Das Coronavirus in der Schweiz (Quelle: SWI swissinfo.ch) | Das Coronavirus in Liechtenstein (Quelle: Amt für Gesundheit) |
Staat und Gesellschaft
Politik allgemein
Österreich | Schweiz | Liechtenstein | |
---|---|---|---|
Staatsform | Republik | Republik | Fürstentum |
Regierungsform | Semipräsidentielle repräsentative Demokratie | Demokratie | Konstitutionelle Erbmonarchie auf demokratisch-parlamentarischer Grundlage |
Staatsgliederung | 9 Bundesländer: | Bund und 26 Kantone mit jeweils eigener Verfassung: | 2 Wahlkreise: |
In dieser Form bestehend seit | 1918 (Ausrufung der Republik), | 1848, revidierte Verfassung von 2000 | 1921 |
Staatsoberhaupt | Bundespräsident Dr. Alexander Van Der Bellen | Bundespräsident Ignazio Cassis (FDP) | Fürst Hans-Adam II. |
Regierungschef | Bundeskanzler Karl Nehammer, MSc (ÖVP) | Die Regierung der Schweiz besteht aus den sieben Mitgliedern des Bundesrates. Bundesratsmitglieder:
| Regierungschef Adrian Hasler |
Verwaltungsgliederung | 9 Bundesländer mit eigener Gesetzgebung, wichtige Materien liegen fast ausschließlich beim Bund | Die Regierung besteht aus 7 gleichgestellten Bundesräten, die aus 4 Parteien (CVP, SP, SVP und FDP) stammen; starke Rolle der Kantone. | 11 Gemeinden |
Kompetenzverteilung | EU-Mitglied; Starke Rolle des Bundesstaats in der Gesetzgebung (z.B. Wirtschaft, Finanzen/Steuern, Arbeitsmarkt); Länder nur in Randbereichen (wirtschaftsrelevant: Bauordnung, Raumordnung); Länder dafür oft als Organ der "mittelbaren Bundesverwaltung" tätig. | Bund: Beziehungen zum Ausland, Landesverteidigung, Kernenergie; Kantone: größter Gestaltungsspielraum bei Finanzen, Schul- und Spitalswesen, Kultur und Polizei) - kantonale Steuern, Kantone regeln auch Kompetenzen der Gemeinden selbst | 25 Abgeordnete des Parlaments (Landtag) bilden zusammen mit dem Fürsten die Legislative (gesetzgebende Gewalt). Bei Uneinigkeit zwischen diesen entscheidet eine Volksabstimmung. Die Regierung (Exekutive) besteht aus fünf Mitgliedern. Das Gerichtswesen umfasst die ordentlichen Gerichte, den Verwaltungsgerichtshof und den Staatsgerichtshof. |
Politische Parteien |
|
Neben ihnen sind einige Kleinparteien im Parlament (Nationalrat und Ständerat) vertreten. | Das Parteienspektrum umfasst zwei historisch gewachsene, wertkonservative Parteien und drei Oppositionsparteien:
|
Letzte Wahlen auf gesamtstaatlicher Ebene | Nationalratswahlen 2019:
| Parlamentswahl 2019: | Landtagswahlen 2017:
|
Vorauss. nächster Wahltermin (Bundesebene) | Nach Ablauf der fünfjährigen Gesetzgebungsperiode finden die nächsten Nationalratswahlen voraussichtlich im Jahr 2024 statt. | Parlamentswahlen im Herbst 2023 | Landtagswahlen 5.02.2021 |
Internationales
Österreich | Schweiz | Liechtenstein | |
---|---|---|---|
Mitgliedschaft in Internationalen Organisationen (Auszug) |
|
|
|
Sitz von Internationalen Organisationen (Auszug) |
|
| keine |
Bevölkerung
Österreich | Schweiz | Liechtenstein | |
---|---|---|---|
Einwohner | 8.932.664 Personen | 8.542.323 Personen | 38.747 Personen |
davon Staatsbürger | 7.414.841 Personen (83,3%) | 6.406.742 Personen (75%) | 25.485 Personen (66%) |
davon Staatsbürger anderer Staaten | 1.486.223 Personen (19,5%) | 2.135.581Personen (25%) | 13.262 Personen (34%) |
Ausländer im Land: Wichtigste Herkunftsländer | andere EU-Staaten: ca. 816.300
| Deutschland: ca. 15%
| Schweiz 3.667 (28,1%) |
Staatsbürger im Ausland | ca. 579.900 Personen | 760'200 Personen | ca. 3.500 Personen |
Bevölkerungsveränderung | +0,41% | 0,70% | 1% |
Bevölkerung nach Alter | 0-19: 19.5% | 0-19: 18,46% | 0-19: 25% |
Durchschnittsalter | 42,9 Jahre | 42,35 Jahre | 43,45 Jahre |
Sprachen | Deutsch | Deutsch (62,6%) | Deutsch |
Soziales
Österreich | Schweiz | Liechtenstein | |
---|---|---|---|
BIP pro Kopf | 44.780 EUR | 80'986 CHF | 196.820 CHF |
Sozialquote in % des BIP | 29,1% | 25.1% | n.a. |
Kinder pro Frau | 1,48 | 1,52 | 1,61 |
Erwerbsquote | 76,8% | 68,5% | 73,7% |
Unselbstständige Erwerbstätige | 3,8 Mio. Personen | 3.739.000 Personen | 37.453 Personen |
Gesundheitsausgaben in % des BIP | 10,4% | 12,3% | n.a. |
Pensionsalter gesetzlich | 65 Jahre für Männer, | 65 Jahre für Männer, | 65 Jahre für Männer und Frauen |
Pensionsalter real | 60 Jahre 4 Monate | n.a. | n.a. |
Lebenserwartung | Männer: 79,29 Jahre | Männer: 81,9 Jahre | Männer: 80,9 Jahre |
Wirtschaft
Allgemeines
Österreich | Schweiz | Liechtenstein | |
---|---|---|---|
BIP | 397,5 Mrd. EUR | 726,9 Mrd. CHF | 6,1 Mrd. CHF |
BIP pro Kopf | 43.640 EUR | 80.986 CHF | 196.820 CHF |
BIP Regionalverteilung |
| n.a. | |
BIP nach Sektoren | Landwirtschaft: 1,3% | Landwirtschaft: 0,7% | Landwirtschaft: 7,0% |
Importe (gesamt) | 155,7 Mrd. Euro | 205,15 Mrd. CHF | 1,9 Mrd. CHF |
Exporte (gesamt) | 150 Mrd. Euro | 242.3 Mrd. CHF | 3,2 Mrd. CHF |
Wichtigste Import-Länder | Deutschland (35,8%) | Deutschland (26,24%) | Deutschland (35,7%) |
Wichtigste Export-Länder | Deutschland (30,2%) | Deutschland (18,19%) | Deutschland (23,4%) |
Exportquote | 38,9% | 44% | n.a. |
Finanzen
Österreich | Schweiz | Liechtenstein | |
---|---|---|---|
Währung | Euro | Schweizer Franken | Schweizer Franken |
Inflation (Vorjahr) | 1,5% | 1,2% | -0,1% |
Inflation (Prognose) | 1,8% | 0,3% | n.a. |
Öffentliche Verschuldung in % des BIP | 70,9% | 27,6% | 0,5% |
Haushaltsüberschuss/-defizit | - 6,4% | 1,7% | 3,8%
|
Steuer-/Abgabenquote | 42,2% | 27,5% | n.a. |
Unternehmen | 346.469 | 606'000 | 4.482 |
Branchencluster | Automobil-Verkehr, Werkstoffe-Holz-Möbel, Gesundheit, Lebensmittel, Mechatronik, Ökoenergie, Humanressourcen, Information | Life Science, Chemie, Pharma, Medizintechnik, IT, Umwelttechnologie, Maschinenbau, Finanzsektor | Liechtenstein ist besonders für den ausgeprägten Finanzsektor bekannt |
Arbeit
Österreich | Schweiz | Liechtenstein | |
---|---|---|---|
Selbständigenquote | 11.1% | 15,9% | n.a. |
Selbständige Erwerbstätige | 482.600 Personen | 594.000 Personen | n.a. |
Unselbstständige Erwerbstätige | 4.300.000 Personen | 3'739'000 Personen | 37.453 |
Teilzeitquote gesamt | 28,2% | 36,8% | 25,9% |
Teilzeitquote nach Geschlecht | Männer: 10,7% | Männer: 17,6% | Männer: 12,2% |
Arbeitslose gesamt | 459.682 Personen | 116'244 Personen | 446 Personen |
Arbeitslosenquote gesamt | 11 % | 3,0% | 2,3% |
Arbeitslosenquote nach Geschlecht | Männer: 10,9% | Männer: 3,3% | 2,3% Männer und Frauen |
Bildungsniveau (höchster Abschluss) | Höchster Abschluss:
| Höchster Abschluss:
| Höchster Abschluss:
|
Einkommen
Österreich | Schweiz | Liechtenstein | |
---|---|---|---|
Durchschnittseinkommen | 28.459 EUR brutto | 9.917 CHF brutto | 6.522 CHF brutto |
Gini-Koeffizient | 0,73 | 0,27 | 0,872 (Vermögen) bzw. 0,412 (Erwerb) |
Anzahl Haushalte | 3,87 Mio. | rund 3.8 Mio | 16.491 |
Durchschnittliche Haushaltsgröße | 2,23 Personen | 2,21 Personen | 2,3 Personen |